Трактор МТЗ-3522 «Беларус»
Мы обязательно предложим вам тракторы, оптимальные по характеристикам и стоимости, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Также мы осуществляем доставку приобретаемой в Краснодаре сельхозтехники до вашего хозяйства.
Описание и технические характеристики
ООО «Альфа Техника» - официальный дилер Минского тракторного завода в Краснодаре и Краснодарском крае. У нас вы сможете купить трактор МТЗ-3522 «Беларус» «Беларус» напрямую от производителя с доставкой до вашего хозяйства. Доступная цена трактора МТЗ-80.1 и широкий ассортимент навесного оборудования обеспечили широкий спрос на данную модель, как на российском, так и на международном рынке.
Высокое качество сельхозтехники и тракторов марки МТЗ-3522 «Беларус» проверено многолетней успешной эксплуатацией в различных природно-климатических условиях. Покупателей привлекает надежность, легкость в управлении, хорошая ремонтопригодность и сравнительно низкие цены на тракторы МТЗ «Беларус».
Технические характеристики трактора МТЗ-3522 «Беларус»
Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя: | Deutz TCD2013 L064V C 3 UT261 355 |
Мощность, кВт (л.с.): | 261 (355) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2200 |
Число цилиндров, шт.: | 6 |
Рабочий объем, л.: | 7,142 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 1498 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 250 |
Емкость топливных баков, л.: | 650 |
Ходовая система
Тип: | Колесная |
Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
Коробка передач: | Гидромеханическая ступенчатая |
Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
Число передач: вперед/назад: | 36/24 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 0,34 - 40/0,43 - 20,8 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1450 |
Передний ВОМ независимый, об/мин: | 1000 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт.: | 219 (298) |
Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 6100/2630/3150 |
Колесная база, мм.: | 3000 |
Колея по передним колесам, мм. : | 2000, 2150 |
Колея по задним колесам, мм.: | 2000 - 2550 |
Агротехнический просвет, мм.: | 450 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 20000 |
Размер шин передних колес: | 600/65R34 |
Размер шин задних колес: | 710/70R42 |
Гидронавесная система
Тип гидроновесной системы: | Универсальная, с электрогидравлическим 4-секционным распределителем, управляемым джойстиком |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг: | 10000 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг: | 5000 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 0 – 120 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 120 |
Преимущества трактора МТЗ-3522 «Беларус»
1. Трактор пятого класса тяги предназначенный для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций в комплексе с широкозахватными агрегатами.
2. Гидросистема навесного устройства с применением узлов немецкой фирмы «Bosch».
3. В базовую комплектацию включен кондиционер.