Трактор МТЗ-3022 ДЦ.1 «Беларус»
Мы обязательно предложим вам тракторы, оптимальные по характеристикам и стоимости, исходя из ваших пожеланий и поставленных задач. Также мы осуществляем доставку приобретаемой в Краснодаре сельхозтехники до вашего хозяйства.
Описание и технические характеристики
ООО «Альфа Техника» - официальный дилер Минского тракторного завода в Краснодаре и Краснодарском крае. У нас вы сможете купить трактор МТЗ-3022 ДЦ.1 «Беларус» напрямую от производителя с доставкой до вашего хозяйства. Доступная цена трактора МТЗ-3022 ДЦ.1 и широкий ассортимент навесного оборудования обеспечили широкий спрос на данную модель, как на российском, так и на международном рынке.
Высокое качество сельхозтехники и тракторов марки МТЗ-3022 ДЦ.1 «Беларус» проверено многолетней успешной эксплуатацией в различных природно-климатических условиях. Покупателей привлекает надежность, легкость в управлении, хорошая ремонтопригодность и сравнительно низкие цены на тракторы МТЗ «Беларус».
Технические характеристики трактора МТЗ-3022 ДЦ.1 «Беларус»
Двигатель
Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя: | Deutz BF06M1013FC |
Мощность, кВт (л.с.): | 222,8(303) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2300 |
Число цилиндров, шт.: | 6 |
Рабочий объем, л.: | 7,146 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 1300 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 248 |
Емкость топливных баков, л.: | 500 |
Ходовая система
Тип: | Колесная |
Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
Коробка передач: | Гидромеханическая ступенчатая |
Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
Число передач: вперед/назад: | 24/12 (36/24 с ходоуменьшителем) |
Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 0,37 – 40,0/ 0,43 – 19,39 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 Е |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | нет |
Задний ВОМ синхронный II, об/м пути: | нет |
Передний ВОМ независимый, об/мин: | 1000 |
Блокировка дифференциала: | Электрогидравлическая |
Размеры, масса и оборудование
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 6100/2630/3150 |
Колесная база, мм.: | 2960 |
Колея по передним колесам, мм. : | 1830, 1970 |
Колея по задним колесам, мм.: | 1795-2135 |
Дорожный просвет, мм.: | 450 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 11500 |
Размер шин передних колес: | 540/65R30 |
Размер шин задних колес: | 580/70R42 |
Гидронавесная система
Тип гидроновесной системы: | Электрогидравлическая система на базе узлов фирмы «Bosch» с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования действий на разворотной полосе. С силовым, позиционным и смешанным регулированием |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг: | 10000 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг: | 5000 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 0 – 100 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 90 |
Преимущества трактора МТЗ-3022 ДЦ.1 «Беларус»
1. Трактор пятого класса тяги предназначенный для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций в комплексе с широкозахватными агрегатами.
2. Гидросистема навесного устройства с применением узлов немецкой фирмы «Bosch».
3. Просторная кабина с хорошей обзорностью и реверсивным постом управления.
4. В базовую комплектацию включен кондиционер.